مبيعات رسمية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي — أسعار الإغلاق الفعلية وليس أسعار الإعلانات. قارنها بالقائمة الحية لاكتشاف الأسعار الطعم.
13,135 صفقة · 30 يوماً
السعر الوسيط
AED 1,113,000
الوسيط درهم/قدم²
1,687
| التاريخ | المنطقة | المشروع | الغرف | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | الخليج التجاري | Vela Viento by Omniyatعلى الخارطة | 4 B/R | 5,276 | AED 36,216,981 |
| 31/07/2026 | جبل علي الأولى | Boulevard Park 1على الخارطة | 2 B/R | 1,346 | AED 2,287,000 |
| 31/07/2026 | جبل علي الصناعية الثانية | Azizi Gabrielعلى الخارطة | Studio | 340 | AED 595,000 |
| 31/07/2026 | ذا فيلا | — | — | 8,015 | AED 9,500,000 |
| 31/07/2026 | جبل علي الصناعية الثانية | Azizi Gabrielعلى الخارطة | Studio | 339 | AED 607,000 |
| 31/07/2026 | جبل علي الصناعية الثانية | Azizi Gabrielعلى الخارطة | 1 B/R | 648 | AED 881,000 |
| 31/07/2026 | جبل علي الصناعية الثانية | Azizi Gabrielعلى الخارطة | 1 B/R | 645 | AED 894,000 |
| 31/07/2026 | مدينة دبي الرياضية | ASPIRZ By Danubeعلى الخارطة | NA | 383 | AED 920,000 |
| 31/07/2026 | جبل علي الصناعية الثانية | Azizi Gabrielعلى الخارطة | Studio | 340 | AED 568,100 |
| 31/07/2026 | مدينة المطار | AZIZI VENICE 14على الخارطة | Studio | 365 | AED 599,000 |
| 31/07/2026 | جبل علي الصناعية الثانية | Azizi Gabrielعلى الخارطة | Studio | 340 | AED 598,000 |
| 31/07/2026 | مدينة دبي للانتاج | Reef 996على الخارطة | Studio | 458 | AED 746,667 |
| 31/07/2026 | مدينة المطار | AZIZI VENICE 7على الخارطة | Studio | 338 | AED 575,000 |
| 31/07/2026 | مدينة دبي الملاحية | Breez by Danubeعلى الخارطة | Studio | 394 | AED 1,305,000 |
| 31/07/2026 | ارجان | Enchante By GRIDعلى الخارطة | 1 B/R | 543 | AED 888,000 |
| 31/07/2026 | برج خليفة | BURJ KHALIFA TOWERS | 1 B/R | 1,133 | AED 2,275,740 |
| 31/07/2026 | واحة سيليكون | ALTIA ONE | 1 B/R | 820 | AED 1,400,000 |
| 31/07/2026 | ستي اوف اربيا | Azizi Milan 55على الخارطة | Studio | 371 | AED 586,000 |
| 31/07/2026 | ميدان وان | Azizi Riviera 47 | 1 B/R | 490 | AED 1,248,100 |
| 31/07/2026 | ستي اوف اربيا | Azizi Milan 55على الخارطة | Studio | 347 | AED 583,000 |
| 31/07/2026 | ستي اوف اربيا | Azizi Milan 55على الخارطة | Studio | 335 | AED 581,000 |
| 31/07/2026 | هاريوزن | THE HIGHGROVEعلى الخارطة | 1 B/R | 812 | AED 2,287,828 |
| 31/07/2026 | الفرجان | Azizi Sikanderعلى الخارطة | Studio | 315 | AED 575,190 |
| 31/07/2026 | نخلة ديرة | WASL BY AZIZI على الخارطة | 1 B/R | 636 | AED 1,676,000 |
| 31/07/2026 | مدينة المطار | AZIZI VENICE 14على الخارطة | 1 B/R | 785 | AED 1,185,600 |
| 31/07/2026 | سوبها هارتلاند | KENSINGTON WATERS | 1 B/R | 835 | AED 2,065,828 |
| 31/07/2026 | ابراج بحيرات جميرا | UH WEST BY ELLINGTONعلى الخارطة | 1 B/R | 838 | AED 1,882,828 |
| 31/07/2026 | مدينة المطار | AZIZI VENICE 7على الخارطة | Studio | 338 | AED 595,000 |
| 31/07/2026 | مدينة المطار | AZIZI VENICE 7على الخارطة | Studio | 339 | AED 595,000 |
| 31/07/2026 | ستي اوف اربيا | Azizi Milan 53على الخارطة | Studio | 353 | AED 595,000 |
البيانات: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بيانات مفتوحة). تُحدَّث يومياً.