شراء في نخلة جميرا
0 إعلان نشط في نخلة جميرا — بلا تكرارات، مع تقييم ثقة وسجلّ سعر لكل شقة. تتحدث التغذية كل 5–15 دقيقة.
صفقات DLD الحقيقية: الشقق في نخلة جميرا
كل صفقات دبيمبيعات مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك — أسعار إغلاق فعلية لا أسعار إعلانات. وسيط هذه العينة: AED 3,669,444.
| التاريخ | المشروع | الغرف | السعر |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | PALM VIEWS - EAST | Studio | AED 18,340 |
| 30/07/2026 | GOLDEN MILE | 2 B/R | AED 3,588,888 |
| 29/07/2026 | THE PALM TOWER | Studio | AED 71,982 |
| 29/07/2026 | MARINA RESIDENCE | 2 B/R | AED 3,750,000 |
| 29/07/2026 | MARINA RESIDENCE | 2 B/R | AED 4,100,000 |
| 28/07/2026 | Passo By Beyond | 2 B/R | AED 8,675,260 |
البيانات: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بيانات مفتوحة). تُحدَّث يومياً.
الإعلانات النشطة في نخلة جميرا
تظهر الإعلانات خلال 15 دقيقة من نشرها على المنصات.