شراء في وسط مدينة دبي
0 إعلان نشط في وسط مدينة دبي — بلا تكرارات، مع تقييم ثقة وسجلّ سعر لكل شقة. تتحدث التغذية كل 5–15 دقيقة.
صفقات DLD الحقيقية: الشقق في وسط مدينة دبي
كل صفقات دبيمبيعات مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك — أسعار إغلاق فعلية لا أسعار إعلانات. وسيط هذه العينة: AED 2,357,870.
| التاريخ | المشروع | الغرف | السعر |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | BURJ KHALIFA TOWERS | 1 B/R | AED 2,275,740 |
| 31/07/2026 | The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 1 B/R | AED 2,650,000 |
| 31/07/2026 | Flat | 1 B/R | AED 26,270 |
| 30/07/2026 | ELEGANCE TOWER | 2 B/R | AED 2,440,000 |
| 30/07/2026 | FORTE | 2 B/R | AED 2,880,000 |
| 30/07/2026 | 29 BOULEVARD | Studio | AED 2,553 |
البيانات: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بيانات مفتوحة). تُحدَّث يومياً.
الإعلانات النشطة في وسط مدينة دبي
تظهر الإعلانات خلال 15 دقيقة من نشرها على المنصات.