شراء في ديرة
0 إعلان نشط في ديرة — بلا تكرارات، مع تقييم ثقة وسجلّ سعر لكل شقة. تتحدث التغذية كل 5–15 دقيقة.
صفقات DLD الحقيقية: الشقق في ديرة
كل صفقات دبيمبيعات مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك — أسعار إغلاق فعلية لا أسعار إعلانات. وسيط هذه العينة: AED 3,368,455.
| التاريخ | المشروع | الغرف | السعر |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | HERMINA BY CASAGRAND GALLANTEE REAL ESTATE | 2 B/R | AED 2,166,295 |
| 29/07/2026 | THE MERIVA COLLECTION | 2 B/R | AED 4,667,828 |
| 29/07/2026 | THE MERIVA COLLECTION | 3 B/R | AED 6,776,828 |
| 29/07/2026 | Ocean Pearl By SD | 4 B/R | AED 3,962,422 |
| 29/07/2026 | HERMINA BY CASAGRAND GALLANTEE REAL ESTATE | 2 B/R | AED 2,774,488 |
| 29/07/2026 | HERMINA BY CASAGRAND GALLANTEE REAL ESTATE | 2 B/R | AED 2,624,044 |
البيانات: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بيانات مفتوحة). تُحدَّث يومياً.
الإعلانات النشطة في ديرة
تظهر الإعلانات خلال 15 دقيقة من نشرها على المنصات.