شراء في البرشاء
0 إعلان نشط في البرشاء — بلا تكرارات، مع تقييم ثقة وسجلّ سعر لكل شقة. تتحدث التغذية كل 5–15 دقيقة.
صفقات DLD الحقيقية: الشقق في البرشاء
كل صفقات دبيمبيعات مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك — أسعار إغلاق فعلية لا أسعار إعلانات. وسيط هذه العينة: AED 1,648,659.
| التاريخ | المشروع | الغرف | السعر |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | MAS Barsha Residency | 1 B/R | AED 1,910,376 |
| 28/07/2026 | MAS Barsha Residency | 1 B/R | AED 1,707,318 |
| 28/07/2026 | Flat | 2 B/R | AED 1,590,000 |
| 20/07/2026 | Flat | 2 B/R | AED 1,420,000 |
| 16/07/2026 | MAS Barsha Residency | 3 B/R | AED 4,000,000 |
| 10/07/2026 | Flat | 2 B/R | AED 1,435,000 |
البيانات: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بيانات مفتوحة). تُحدَّث يومياً.
الإعلانات النشطة في البرشاء
تظهر الإعلانات خلال 15 دقيقة من نشرها على المنصات.