Официальные продажи Dubai Land Department — реальные цены закрытия, а не цены из объявлений. Сравнивайте с живой лентой, чтобы распознавать цены-приманки.
13 023 сделки · 30 дней
медианная цена
AED 1 110 694
медиана AED/фут²
1 687
| Дата | Район | Проект | Спальни | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг. 2026 г. | Business Bay | Vela Viento by OmniyatОфф-план | 4 B/R | 5 276 | AED 36 216 981 |
| 31 июл. 2026 г. | Jabal Ali First | Boulevard Park 1Офф-план | 2 B/R | 1 346 | AED 2 287 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielОфф-план | Studio | 340 | AED 595 000 |
| 31 июл. 2026 г. | THE VILLA | — | — | 8 015 | AED 9 500 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielОфф-план | Studio | 339 | AED 607 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielОфф-план | 1 B/R | 648 | AED 881 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielОфф-план | 1 B/R | 645 | AED 894 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Sports City | ASPIRZ By DanubeОфф-план | NA | 383 | AED 920 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielОфф-план | Studio | 340 | AED 568 100 |
| 31 июл. 2026 г. | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Офф-план | Studio | 365 | AED 599 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielОфф-план | Studio | 340 | AED 598 000 |
| 31 июл. 2026 г. | DUBAI PRODUCTION CITY | Reef 996Офф-план | Studio | 458 | AED 746 667 |
| 31 июл. 2026 г. | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 7Офф-план | Studio | 338 | AED 575 000 |
| 31 июл. 2026 г. | DUBAI MARITIME CITY | Breez by DanubeОфф-план | Studio | 394 | AED 1 305 000 |
| 31 июл. 2026 г. | ARJAN | Enchante By GRIDОфф-план | 1 B/R | 543 | AED 888 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Downtown Dubai | BURJ KHALIFA TOWERS | 1 B/R | 1 133 | AED 2 275 740 |
| 31 июл. 2026 г. | SILICON OASIS | ALTIA ONE | 1 B/R | 820 | AED 1 400 000 |
| 31 июл. 2026 г. | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 55Офф-план | Studio | 371 | AED 586 000 |
| 31 июл. 2026 г. | MEYDAN ONE | Azizi Riviera 47 | 1 B/R | 490 | AED 1 248 100 |
| 31 июл. 2026 г. | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 55Офф-план | Studio | 347 | AED 583 000 |
| 31 июл. 2026 г. | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 55Офф-план | Studio | 335 | AED 581 000 |
| 31 июл. 2026 г. | HORIZON | THE HIGHGROVEОфф-план | 1 B/R | 812 | AED 2 287 828 |
| 31 июл. 2026 г. | AL FURJAN | Azizi SikanderОфф-план | Studio | 315 | AED 575 190 |
| 31 июл. 2026 г. | Palm Deira | WASL BY AZIZI Офф-план | 1 B/R | 636 | AED 1 676 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Офф-план | 1 B/R | 785 | AED 1 185 600 |
| 31 июл. 2026 г. | SOBHA HEARTLAND | KENSINGTON WATERS | 1 B/R | 835 | AED 2 065 828 |
| 31 июл. 2026 г. | JLT | UH WEST BY ELLINGTONОфф-план | 1 B/R | 838 | AED 1 882 828 |
| 31 июл. 2026 г. | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 7Офф-план | Studio | 338 | AED 595 000 |
| 31 июл. 2026 г. | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 7Офф-план | Studio | 339 | AED 595 000 |
| 31 июл. 2026 г. | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 53Офф-план | Studio | 353 | AED 595 000 |
Данные: Dubai Land Department (открытые данные). Обновляются ежедневно.