شراء في جبل علي الأولى
0 إعلان نشط في جبل علي الأولى — بلا تكرارات، مع تقييم ثقة وسجلّ سعر لكل شقة. تتحدث التغذية كل 5–15 دقيقة.
صفقات DLD الحقيقية: الشقق في جبل علي الأولى
كل صفقات دبيمبيعات مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك — أسعار إغلاق فعلية لا أسعار إعلانات. وسيط هذه العينة: AED 1,983,172.
| التاريخ | المشروع | الغرف | السعر |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Sobha Central | 1 B/R | AED 1,953,344 |
| 29/07/2026 | Sobha Central | 1 B/R | AED 1,953,344 |
| 29/07/2026 | Sobha Central | 2 B/R | AED 3,534,460 |
| 29/07/2026 | OMYA RESIDENCES | 1 B/R | AED 1,054,900 |
| 29/07/2026 | Boulevard Park 1 | 2 B/R | AED 2,135,000 |
| 29/07/2026 | Boulevard Park 1 | 2 B/R | AED 2,013,000 |
البيانات: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بيانات مفتوحة). تُحدَّث يومياً.
الإعلانات النشطة في جبل علي الأولى
تظهر الإعلانات خلال 15 دقيقة من نشرها على المنصات.