Buy in Al Yelayiss 1

0 live listings in Al Yelayiss 1 — deduplicated, with a trust score and price history for every home. The feed refreshes every 5–15 minutes.

Real DLD deals: Homes in Al Yelayiss 1

All Dubai transactions

Sales registered by Dubai Land Department — actual closing prices, not asking prices. Median of this sample: AED 3,195,840.

DateProjectRoomsPrice
Jul 31, 2026DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 15 B/RAED 4,110,300
Jul 31, 2026DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 14 B/RAED 3,496,000
Jul 31, 2026DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 14 B/RAED 3,161,000
Jul 31, 2026DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 14 B/RAED 2,874,240
Jul 30, 2026DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 14 B/RAED 3,195,840
Jul 30, 2026DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 14 B/RAED 3,195,840

Data: Dubai Land Department (open data). Updated daily.

Live listings in Al Yelayiss 1

Listings appear within 15 minutes of being published on the portals.