Official Dubai Land Department sales — actual closing prices, not asking prices. Compare them with live listings to spot bait pricing.
13,023 sales · 30 days
median price
AED 1,110,694
median AED/sqft
1,687
| Date | Area | Project | Rooms | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2026 | Business Bay | Vela Viento by OmniyatOff-plan | 4 B/R | 5,276 | AED 36,216,981 |
| Jul 31, 2026 | Jabal Ali First | Boulevard Park 1Off-plan | 2 B/R | 1,346 | AED 2,287,000 |
| Jul 31, 2026 | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielOff-plan | Studio | 340 | AED 595,000 |
| Jul 31, 2026 | THE VILLA | — | — | 8,015 | AED 9,500,000 |
| Jul 31, 2026 | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielOff-plan | Studio | 339 | AED 607,000 |
| Jul 31, 2026 | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielOff-plan | 1 B/R | 648 | AED 881,000 |
| Jul 31, 2026 | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielOff-plan | 1 B/R | 645 | AED 894,000 |
| Jul 31, 2026 | Sports City | ASPIRZ By DanubeOff-plan | NA | 383 | AED 920,000 |
| Jul 31, 2026 | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielOff-plan | Studio | 340 | AED 568,100 |
| Jul 31, 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Off-plan | Studio | 365 | AED 599,000 |
| Jul 31, 2026 | Jabal Ali Industrial Second | Azizi GabrielOff-plan | Studio | 340 | AED 598,000 |
| Jul 31, 2026 | DUBAI PRODUCTION CITY | Reef 996Off-plan | Studio | 458 | AED 746,667 |
| Jul 31, 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 7Off-plan | Studio | 338 | AED 575,000 |
| Jul 31, 2026 | DUBAI MARITIME CITY | Breez by DanubeOff-plan | Studio | 394 | AED 1,305,000 |
| Jul 31, 2026 | ARJAN | Enchante By GRIDOff-plan | 1 B/R | 543 | AED 888,000 |
| Jul 31, 2026 | Downtown Dubai | BURJ KHALIFA TOWERS | 1 B/R | 1,133 | AED 2,275,740 |
| Jul 31, 2026 | SILICON OASIS | ALTIA ONE | 1 B/R | 820 | AED 1,400,000 |
| Jul 31, 2026 | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 55Off-plan | Studio | 371 | AED 586,000 |
| Jul 31, 2026 | MEYDAN ONE | Azizi Riviera 47 | 1 B/R | 490 | AED 1,248,100 |
| Jul 31, 2026 | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 55Off-plan | Studio | 347 | AED 583,000 |
| Jul 31, 2026 | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 55Off-plan | Studio | 335 | AED 581,000 |
| Jul 31, 2026 | HORIZON | THE HIGHGROVEOff-plan | 1 B/R | 812 | AED 2,287,828 |
| Jul 31, 2026 | AL FURJAN | Azizi SikanderOff-plan | Studio | 315 | AED 575,190 |
| Jul 31, 2026 | Palm Deira | WASL BY AZIZI Off-plan | 1 B/R | 636 | AED 1,676,000 |
| Jul 31, 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Off-plan | 1 B/R | 785 | AED 1,185,600 |
| Jul 31, 2026 | SOBHA HEARTLAND | KENSINGTON WATERS | 1 B/R | 835 | AED 2,065,828 |
| Jul 31, 2026 | JLT | UH WEST BY ELLINGTONOff-plan | 1 B/R | 838 | AED 1,882,828 |
| Jul 31, 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 7Off-plan | Studio | 338 | AED 595,000 |
| Jul 31, 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 7Off-plan | Studio | 339 | AED 595,000 |
| Jul 31, 2026 | CITY OF ARABIA | Azizi Milan 53Off-plan | Studio | 353 | AED 595,000 |
Data: Dubai Land Department (open data). Updated daily.